Tư Vấn Thiết kế nhà
Dự Án Xây nhà đẹp Mới
Thống kê truy cập






![]() | Hôm nay | 146 |
![]() | Trong tuần | 146 |
![]() | Trong tháng | 146 |
![]() | Tất cả | 163712 |
Bảo hành
Video clip thi công nhà đẹp
xay dung udc
KHÁI TOÁN XÂY DỰNG NHÀ PHỐ VÀ BIỆT THỰ
KẾT QUẢ KHÁI TOÁN
Tổng diện tích sử dụng dự kiến | 0 m2 | Tổng diện tích tính đơn giá xây dựng | 0 m2 |
Nội dung | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
A1 | Phần móng và cọc ép (nếu có) | md | 1 | ||
A2 | Nhân công và vật tư phần thô | m2 | |||
A | Tổng giá trị thi công phần thô (A1+A2) | ||||
B | Vật tư hoàn thiện | m2 | |||
C | Hàng rào, cổng | m | |||
D | Điện lạnh, HT nước nóng, tủ âm tường, tủ bếp & thiết bị bếp | ||||
Tổng giá trị đầu tư dự kiến (A+B+C+D) |
Nội dung đang xây dựng.