XÂY DỰNG UDC – UY TÍN TẠO NIỀM TIN
Dịch Vụ Xây Nhà Trọn Gói Quận 9 – 2026
Xây nhà trọn gói quận 9 hiện nay thường được các chủ đầu tư quan tâm nhiều nhất vì giúp được quý khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí xây dựng, quản lý vì cùng một đơn vị thi công. Giúp quý khách hàng hạn chế được những thất thoát không cần thiết.
Xây Dựng UDC kính chào Quý khách Hàng, bài viết này sẽ giúp Khách Hàng hiểu những thông tin dịch vụ xây nhà trọn gói TPHCM. Quy trình báo giá xây dựng nhà trọn gói năm 2026 như thế nào? Giúp gia chủ có thêm những thông tin để lựa chọn và xây dựng tổ ấm của mình được tốt nhất.
Bảng Chi Phí Theo Hạng Mục
| Hạng mục thi công phần thô | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ & NỀN MÓNG | ||
| Vệ sinh mặt bằng, định vị tim móng, cột | Gói | Theo quy mô CT |
| Đào đất hố móng, dầm móng, bể nước, hầm tự hoại | m³ | 80.000 – 150.000 |
| Vận chuyển đất dư thừa ra khỏi công trình | Xe | 550.000 – 850.000 |
| Đổ bê tông lót móng Đá 4×6, mác 100 | m³ | 1.250.000 – 1.450.000 |
| Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đà kiềng | kg | 28.000 – 32.000 |
| Sản xuất lắp dựng ván khuôn móng, đà kiềng | m² | 165.000 – 195.000 |
| Đổ bê tông móng, đà kiềng (Bê tông thương phẩm mác 250) | m³ | 2.850.000 – 3.250.000 |
| II. KHUNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP | ||
| Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, dầm, sàn | kg | 29.000 – 33.000 |
| Sản xuất lắp dựng ván khuôn cột, dầm, sàn | m² | 185.000 – 225.000 |
| Đổ bê tông cột, dầm, sàn (Bê tông thương phẩm mác 250) | m³ | 3.100.000 – 3.600.000 |
| Thi công cầu thang (Ván khuôn, cốt thép, bê tông) | m² | 1.250.000 – 1.650.000 |
| III. CÔNG TÁC XÂY TÔ & HOÀN THIỆN THÔ | ||
| Xây tường bao, tường ngăn (Gạch ống 8x8x18 Tuynen) | m² | 185.000 – 245.000 |
| Tô trát tường trong và ngoài nhà (Cát sạch, XM Hà Tiên) | m² | 145.000 – 185.000 |
| Cán nền các tầng, sân thượng, WC (Độ dày TB 5cm) | m² | 95.000 – 125.000 |
| Chống thấm sàn vệ sinh, ban công, mái (Sika/Kova) | m² | 120.000 – 160.000 |
| Lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước nóng – lạnh | m² sàn | 180.000 – 250.000 |
| Lắp đặt hệ thống đường ống điện âm tường (Ống cứng Nanoco) | m² sàn | 150.000 – 220.000 |
| BÁO GIÁ TRỌN GÓI PHẦN THÔ & NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN | m² | 3.500.000 – 3.900.000 |
* Lưu ý: Đơn giá trên áp dụng cho công trình có diện tích từ 350m², đường hẻm >5m.
| Tên Vật Tư / Chủng Loại | Thương Hiệu / Quy Cách | Ghi Chú |
|---|---|---|
| I. DANH MỤC VẬT TƯ PHẦN THÔ (Cam kết đúng chủng loại) | ||
| Sắt thép xây dựng | Thép Việt Nhật (Vinakyoei) hoặc Pomina | Chính hãng |
| Xi măng xây tô & đúc bê tông | Hà Tiên Đa Dụng / Insee (Holcim) | PCB40 |
| Gạch xây tường | Gạch ống Tuynen Bình Dương (8x8x18cm) | Thương hiệu loại 1 |
| Cát xây dựng | Cát vàng hạt lớn (Đúc BT) / Cát hạt mịn (Xây tô) | Sạch, không nhiễm mặn |
| Đá xanh xây dựng | Đá 1×2 (Đúc BT) / Đá 4×6 (Lót móng) | Đá xanh Hóa An / Tân Cang |
| Ống nước cấp thoát | Ống nhựa Bình Minh (uPVC, PP-R chịu nhiệt) | Độ dày tiêu chuẩn |
| Dây điện & Cáp tín hiệu | Dây điện Cadivi / Cáp mạng Sino | Lõi đồng nguyên chất |
| II. DANH MỤC VẬT TƯ HOÀN THIỆN (Gói Tiêu Chuẩn) | ||
| Sơn nước nội ngoại thất | Dulux Inspire / Jotun Essence | Chống kiềm, mịn |
| Gạch lát nền & Ốp tường | Gạch đá bóng kiếng toàn phần (60×60, 80×80) | Taicera / Prime |
| Thiết bị vệ sinh | Bồn cầu khối, Lavabo, Sen tắm (Inax / Caesar) | Chống bám bẩn |
| Thiết bị điện | Công tắc, ổ cắm Panasonic (Dòng Wide) | An toàn cao |
| Trần thạch cao | Khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc 9mm | Chống ẩm (WC) |
| CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ | 100% CHÍNH HÃNG | |
* UDC cam kết bồi thường 50.000.000 VNĐ cho mỗi lần phát hiện vật tư giả, kém chất lượng hoặc sai chủng loại đã thỏa thuận.
| Hạng mục vật tư hoàn thiện | Đơn vị | Đơn giá ước tính (VNĐ) |
|---|---|---|
| I. CÔNG TÁC GẠCH ỐP LÁT (Vật tư & Nhân công) | ||
| Lát gạch nền phòng khách, bếp, phòng ngủ (Gạch 60×60 hoặc 80×80) | m² | 350.000 – 550.000 |
| Ốp gạch tường WC, ban công (Gạch 30×60) | m² | 280.000 – 380.000 |
| Lát gạch sân thượng, sân trước (Gạch chống trơn 40×40) | m² | 250.000 – 350.000 |
| Ốp đá Granite cầu thang, mặt bếp (Đá đen Kim Sa Trung) | m² | 950.000 – 1.450.000 |
| II. SƠN NƯỚC & TRẦN THẠCH CAO | ||
| Bả bột matit, sơn nước nội thất (Dulux/Jotun) | m² | 55.000 – 85.000 |
| Bả bột matit, sơn nước ngoại thất chống thấm (Dulux Weathershield) | m² | 75.000 – 110.000 |
| Thi công trần thạch cao khung xương chìm (Vĩnh Tường) | m² | 165.000 – 225.000 |
| III. CỬA, LAN CAN & THIẾT BỊ VỆ SINH | ||
| Cửa chính, cửa sổ Nhôm Xingfa nhập khẩu (Kính cường lực 8mm) | m² | 2.200.000 – 2.800.000 |
| Cửa phòng ngủ gỗ Công nghiệp Melamine/Composite | Bộ | 3.500.000 – 4.800.000 |
| Lan can cầu thang kính cường lực 10mm, tay vịn gỗ căm xe | m dài | 1.200.000 – 1.600.000 |
| Trọn bộ thiết bị vệ sinh (Bồn cầu, lavabo, sen tắm – TOTO/Inax) | Phòng | 7.000.000 – 15.000.000 |
| BÁO GIÁ TRỌN GÓI VẬT TƯ HOÀN THIỆN | m² | 2.500.000 – 3.500.000 |
* Đơn giá hoàn thiện phụ thuộc rất nhiều vào thương hiệu vật tư và chủng loại thiết bị khách hàng lựa chọn.
| Hạng mục hệ thống Cơ Điện (MEP) | Đơn vị | Đơn giá ước tính (VNĐ) |
|---|---|---|
| I. HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG & THIẾT BỊ | ||
| Lắp đặt tủ điện tổng & các tủ tầng (Thiết bị Panasonic/Schneider) | Gói | 8.000.000 – 15.000.000 |
| Công tắc, ổ cắm dòng Wide/Refina (Panasonic) | Bộ | 125.000 – 250.000 |
| Đèn LED âm trần Downlight (Dạng tròn/vuông – Philips/Rạng Đông) | Cái | 115.000 – 210.000 |
| Đèn chùm trang trí phòng khách, đèn thả bàn ăn | Bộ | 3.500.000 – 12.000.000 |
| II. HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC & THIẾT BỊ NHÀ BẾP | ||
| Lắp đặt bồn nước inox 1000L – 2000L (Sơn Hà/Tân Á Đại Thành) | Bộ | 3.200.000 – 5.500.000 |
| Máy nước nóng năng lượng mặt trời (Dung tích 160L – 200L) | Bộ | 7.500.000 – 11.000.000 |
| Lắp đặt máy bơm tăng áp điện tử (Panasonic/Wilo) | Cái | 2.800.000 – 4.500.000 |
| Chậu rửa chén inox 304, vòi rửa bát nóng lạnh | Bộ | 2.500.000 – 5.500.000 |
| III. HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ & ĐIỀU HÒA | ||
| Đi dây mạng internet (Cat6), cáp truyền hình cho các phòng | m² sàn | 65.000 – 95.000 |
| Lắp đặt hệ thống Camera giám sát (HIKVision/Dahua – 4 mắt) | Gói | 5.500.000 – 9.000.000 |
| Đi ống đồng máy lạnh âm trần/treo tường (Ống đồng Thái Lan) | m tới | 180.000 – 280.000 |
| DỰ TOÁN TRỌN GÓI HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (MEP) | m² | 1.200.000 – 1.800.000 |
* Đơn giá MEP có thể thay đổi dựa trên số lượng điểm đấu nối và công suất thiết bị sử dụng thực tế.
QUY TRÌNH LÀM VIỆC TẠI UDC
Tư Vấn & Khảo Sát
Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát địa hình và tư vấn phương án kiến trúc sơ bộ hoàn toàn miễn phí.
Thiết Kế & Xin Phép
Ký hợp đồng thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật thi công và hỗ trợ thủ tục xin cấp phép xây dựng.
Ký Kết Hợp Đồng
Bóc tách khối lượng chi tiết (BOQ), thống nhất vật tư và ký hợp đồng thi công trọn gói.
Thi Công Xây Dựng
Triển khai thi công phần thô và hoàn thiện theo đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Bàn Giao & Bảo Hành
Nghiệm mác công trình, bàn giao nhà và thực hiện chính sách bảo hành dài hạn.
🛡️ UDC CAM KẾT: KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ – ĐÚNG TIẾN ĐỘ – ĐÚNG VẬT TƯ
>> Nhận báo giá Xây Nhà Phần Thô tại đây <<<
>> Nhận báo giá sửa nhà trọn gói tại đây <<<
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY NHÀ TRỌN GÓI 2026
- Móng băng: 50 – 60%
- Móng đơn: 30 – 40%
- Tầng hầm: 150 – 200%
- Đổ nền trệt BTCT: +10%
- Diện tích sàn: 100%
- Mái BTCT: 40 – 50%
- Sân thượng: 40 – 50%
- Mái ngói dán BTCT: 90 – 100%
Hạng Mục Thi Công Trọn Gói
1. Phần xây dựng cơ bản
- Tổ chức công trường, định vị vị trí tim, cọc.
- Đào đất móng, dầm móng, hầm phân, bể nước. Đập, cắt đầu cọc BTCT.
- Lắp dựng coffa và đổ bê tông móng, đà kiềng, cột, sàn các tầng lầu, mái.
- Xây tường bao, tường ngăn phòng. Lắp đặt hệ thống điện nước âm tường.
- Thi công mái ngói, mái tole. Dọn dẹp vệ sinh công trường hàng ngày.

2. Phần hoàn thiện
- Cán nền, chống thấm sàn vệ sinh, ban công, sân thượng.
- Ốp lát gạch nền toàn nhà và gạch trang trí mặt tiền.
- Lắp đặt hệ thống cáp mạng, điện thoại, đèn chiếu sáng.
- Trét bột matit, sơn nước (1 lớp lót, 2 lớp phủ) đảm bảo kỹ thuật.
- Lắp đặt thiết bị vệ sinh, bồn nước, máy bơm. Vệ sinh bàn giao.
QUY TRÌNH & CAM KẾT TỪ UDC



— Tư vấn & báo giá miễn phí
Bạn đang có nhu cầu xây nhà?
Để UDC đồng hành cùng bạn.
Từ thiết kế đến hoàn thiện — cam kết bàn giao đúng tiến độ, báo giá minh bạch, không phát sinh chi phí.